Punjab Records 20% Rise in Cotton Cultivation in 2025
| Key Highlight | Details |
|---|---|
| Event | Significant increase in cotton cultivation in Punjab (2025) |
| Increase in Area | 2.49 lakh acres (2024) to 2.98 lakh acres (2025) (49,000-acre increase, 20% rise) |
| Leading Districts | Fazilka, Mansa, Bathinda, Sri Muktsar Sahib |
| Government Subsidy | 33% subsidy on cotton seeds to encourage cultivation |
| Digital Registration | Over 49,000 farmers registered online; deadline: June 15, 2025 |
| Objective | Promote crop diversification, reduce water-intensive paddy, encourage sustainable farming |
| Government Initiatives | Subsidies on seeds, digital registration drive, focus on groundwater conservation |
| Historical Context | Cotton cultivation had declined due to pest attacks and high input costs in recent years |
