दुनिया के शीर्ष 10 तकनीकी रूप से उन्नत देश
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| शीर्ष-10 तकनीकी रूप से उन्नत देश | जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड |
| जापान | - रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में वैश्विक अग्रणी। <br> - कंपनियां: पैनासोनिक, सोनी, टोयोटा। <br> - होंडा और सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स द्वारा उन्नत ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। |
| दक्षिण कोरिया | - हाई-टेक गैजेट्स और नवाचारी उद्योगों के लिए जाना जाता है। <br> - कंपनियां: एलजी, सैमसंग, हुंडई। <br> - उच्च विदेशी निवेश और बचत की मजबूत संस्कृति। |
| चीन | - तेजी से आर्थिक विकास के साथ एक प्रमुख तकनीकी शक्ति। <br> - कंपनियां: लेनोवो, हुआवेई, टेंसेंट। <br> - वैश्विक तकनीक और विनिर्माण में अग्रणी खिलाड़ी। |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | - प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी। <br> - तकनीकी उद्योग वैश्विक बाजार का 37% योगदान करते हैं। <br> - कंपनियां: एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। <br> - नासा की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति। |
| सिंगापुर | - उन्नत बुनियादी ढांचा और बायोमेडिकल अनुसंधान। <br> - स्वचालित कारों की शुरुआत। <br> - संस्थान: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जीनोम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। <br> - उच्च अनुसंधान और विकास निवेश। |
| रूस | - अंतरिक्ष अन्वेषण और रक्षा प्रौद्योगिकियों में उपलब्धियां। <br> - सोयूज कार्यक्रम और मिसाइल प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता। <br> - एआई और रोबोटिक्स में निवेश। |
| यूनाइटेड किंगडम | - वैश्विक प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस में प्रभावशाली। <br> - कंपनियां: बीएई सिस्टम्स, रोल्स-रॉयस। <br> - चिकित्सा अनुसंधान और फार्मास्युटिकल्स में अग्रणी। |
| संयुक्त अरब अमीरात | - एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट सिटी में उभरती तकनीकी शक्ति। <br> - दुबई में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं। <br> - यूएई स्पेस एजेंसी के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर ध्यान। |

