2025 में प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अमीर देश
| रैंक | देश | जीडीपी-पीपीपी प्रति व्यक्ति (यूएसडी में) |
|---|---|---|
| 1. | लक्ज़मबर्ग | 154,910 |
| 2. | सिंगापुर | 153,610 |
| 3. | मकाउ एसएआर | 140,250 |
| 4. | आयरलैंड | 131,550 |
| 5. | कतर | 118,760 |
| 6. | नॉर्वे | 106,540 |
| 7. | स्विट्ज़रलैंड | 98,040 |
| 8. | ब्रुनेई दारुस्सलाम | 95,040 |
| 9. | गुयाना | 91,380 |
| 10. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 89,680 |

