2024 में शीर्ष 10 अभिनव वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ
| रैंक | देश | स्कोर | क्षेत्रीय रैंक 2024 | आय वर्ग रैंक 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | स्विट्जरलैंड | 67.5 | 1 | 1 |
| 2. | स्वीडन | 64.5 | 2 | 2 |
| 3. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 62.4 | 1 | 3 |
| 4. | सिंगापुर | 61.2 | 1 | 4 |
| 5. | यूनाइटेड किंगडम | 61 | 3 | 5 |
| 6. | दक्षिण कोरिया | 60.9 | 2 | 6 |
| 7. | फिनलैंड | 59.4 | 4 | 7 |
| 8. | नीदरलैंड | 58.8 | 5 | 8 |
| 9. | जर्मनी | 58.1 | 6 | 9 |

