2030-31 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| रिपोर्ट | एसएंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट India Forward Emerging Perspectives |
| पूर्वानुमान | भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। |
| अनुमानित विकास दर | 6.7% वार्षिक विकास दर, जो मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक योगदान से प्रेरित है। |
| वर्तमान GDP (2023-24) | US$3.6 ट्रिलियन |
| अनुमानित GDP (2030-31) | लगभग दोगुना बढ़कर US$7 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान। |
| वैश्विक GDP में हिस्सेदारी | 2023 में 3.6% से बढ़कर 2030 में 4.5% होने का अनुमान। |
| विकास की मुख्य बातें | - 2023-24 में 8.2% विकास दर, जो सरकारी अनुमान 7.3% से अधिक है। <br> - पिछले साल दुनिया भर में निजी क्षेत्र का PMI सबसे अधिक विस्तार। |
| बजट प्रभाव | - **2024-25 में पूंजीगत व्यय (capex) में 17.1% वृद्धि। <br> - महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क में कमी से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। |
| बाहरी बफर | - चालू खाता घाटा 2023-24 में GDP के 0.7% पर सिमट गया, जो 2022-23 में 2.0% था। <br> - विदेशी मुद्रा भंडार US$650 बिलियन से अधिक है। |
| पूंजी प्रवाह | - वैश्विक सूचकांकों में भारतीय बॉन्ड्स को शामिल करने से अगले दो वर्षों में US$20-30 बिलियन के पोर्टफोलियो प्रवाह का अनुमान। |
| ऊर्जा संक्रमण | 7 प्रमुख निर्णय: <br> 1) बिजली मिश्रण में गैस <br> 2) महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा <br> 3) बिजली क्षेत्र में सुधार <br> 4) ऊर्जा दक्षता <br> 5) स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला <br> 6) हरित वित्त <br> 7) प्रौद्योगिकी नवाचार |

